型號(hào)意義
技術(shù)規(guī)格
型 號(hào) | 公稱容積/L | 公稱通徑/mm | 公稱壓力/MPa |
NXQ1-L0.63/※ | 0.63 | 15 | 10、20、31.5 |
NXQ1-L1.6/※ | 1.6 | 32 | |
NXQ-L2.5/※ | 2.5 | ||
NXQ1-L4/※ | 4 | ||
NXQ1-L6.3/※ | 6.3 | ||
NXQ1-L10/※ | 10 | 40 | |
NXQ1-L16/※ | 16 | ||
NXQ1-L25/※ | 25 | ||
NXQ1-L40/※ | 40 | ||
NXQ1-L40/※ | 40 | 50 | |
NXQ1-L63/※ | 63 | ||
NXQ1-L80/※ | 80 | ||
NXQ1-L100/※ | 100 | ||
NXQ1-L150/※ | 150 | - | |
NXQ1-F10/※ | 10 | 50 | 10、20、31.5 |
NXQ1-F16/※ | 16 | ||
NXQ1-F25/※ | 25 | ||
NXQ1-F40/※ | 40 | ||
NXQ1-F40/※ | 40 | 60 | |
NXQ1-F63/※ | 63 | ||
NXQ1-F80/※ | 80 | ||
NXQ1-F100/※ | 100 | ||
NXQ1-F150/※ | 150 | ||
生產(chǎn)廠 | 四平市永晟液壓有限公司 |
外形尺寸
型 號(hào) | 尺 寸/mm | ||||||||||||
A | B | C | D | 螺紋連接 | 法蘭連接 | ||||||||
d | d1 | d2 | 質(zhì)量 /kg | D1 | D2 | D5 | 6-D6 | 質(zhì)量 /kg | |||||
NXQ1-L0.63/※ | 320 | 185 | 52 | 89 | M27×2 | 32 | 37 | 3.65 | - | - | - | - | - |
NXQ1-L1.6/※ | 360 | 215 | 66 | 152 | M42×2 | 50 | 60 | 12.7 | - | - | - | - | - |
NXQ-L2.5/※ | 420 | 280 | 14.7 | ||||||||||
NXQ1-L4/※ | 540 | 390 | 18.6 | ||||||||||
NXQ1-L6.3/※ | 710 | 560 | 25.5 | ||||||||||
NXQ1-L10/※ | 690 | 530 | 90 | 219 | M60×2 | 68 | 82 | 47 | - | - | - | - | - |
NXQ1-L16/※ | 960 | 740 | 63 | ||||||||||
NXQ1-L25/※ | 1200 | 1040 | 84 | ||||||||||
NXQ1-L40/※ | 1730 | 1560 | 120 | ||||||||||
NXQ1-L40/※ | 1070 | 890 | 102 | 299 | M72×2 | 80 | 96 | 140 | - | - | - | - | - |
NXQ1-L63/※ | 1510 | 1330 | 210 | ||||||||||
NXQ1-L80/※ | 1810 | 1670 | 250 | ||||||||||
NXQ1-L100/※ | 2110 | 2030 | 300 | ||||||||||
NXQ1-L150/※ | 2450 | - | - | 351 | M80×3 | 90 | - | 440 | - | - | - | - | - |
NXQ1-F10/※ | 690 | 530 | 90 | 219 | - | - | - | - | 160 | 125 | 68H9 | 22 | 50 |
NXQ1-F16/※ | 900 | 740 | 65 | ||||||||||
NXQ1-F25/※ | 1200 | 1040 | 87 | ||||||||||
NXQ1-F40/※ | 1730 | 1560 | 126 | ||||||||||
NXQ1-F40/※ | 1070 | 890 | 102 | 299 | - | - | - | - | 200 | 150 | 80H9 | 26 | 159 |
NXQ1-F63/※ | 1510 | 1330 | 224 | ||||||||||
NXQ1-F80/※ | 1810 | 1670 | 274 | ||||||||||
NXQ1-F100/※ | 2110 | 2030 | 323 | ||||||||||
NXQ1-F150/※ | 2450 | - | - | 351 | - | - | - | - | 230 | 170 | 90H9 | 26 | 445 |
美準(zhǔn)(ASME規(guī)范)囊式蓄能器
A型蓄能器基本參數(shù)及主要尺寸
B型蓄能器基本參數(shù)及主要尺寸